W ramach rekrutacji do Programu Youngster w roku szkolnym 2015/16 udział weźmie 108 gmin.
Będzie to już IX edycja programu!
Lista gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wytypowanych do udziału w edycji 2015/16 w ramach rekrutacji wewnętrznej:
| Lp. | Gmina | Województwo | Lp. | Gmina | Województwo |
| 1 | Adamów | lubelskie | 35 | Łodygowice | śląskie |
| 2 | Andrychów | małopolskie | 36 | Majdan Królewski | podkarpackie |
| 3 | Będzino | zachodniopomorskie | 37 | Manowo | zachodniopomorskie |
| 4 | Białowieża | podlaskie | 38 | Marciszów | dolnośląskie |
| 5 | Bielawy | łódzkie | 39 | Marianowo | zachodniopomorskie |
| 6 | Bircza | podkarpackie | 40 | Miedźna | śląskie |
| 7 | Boćki | podlaskie | 41 | Miejsce Piastowe | podkarpackie |
| 8 | Bodzechów | świętokrzyskie | 42 | Miłosław | wielkopolskie |
| 9 | Bojszowy | śląskie | 43 | Mircze | lubelskie |
| 10 | Borne Sulinowo | zachodniopomorskie | 44 | Nowe Piekuty | podlaskie |
| 11 | Brody | lubuskie | 45 | Nowy Targ | małopolskie |
| 12 | Cewice | pomorskie | 46 | Odolanów | wielkopolskie |
| 13 | Dąbrowa Biskupia | kujawsko-pomorskie | 47 | Opatówek | wielkopolskie |
| 14 | Drawsko Pomorskie | zachodniopomorskie | 48 | Ostrowice | zachodniopomorskie |
| 15 | Dzierzgowo | mazowieckie | 49 | Piaski | wielkopolskie |
| 16 | Ełk | warmińsko-mazurskie | 50 | Pilzno | podkarpackie |
| 17 | Giby | podlaskie | 51 | Przeworsk | podkarpackie |
| 18 | Górowo Iławeckie | warmińsko-mazurskie | 52 | Pyzdry | wielkopolskie |
| 19 | Grębów | podkarpackie | 53 | Rudka | podlaskie |
| 20 | Horodło | lubelskie | 54 | Rzeczniów | mazowieckie |
| 21 | Jasienica Rosielna | podkarpackie | 55 | Sępopol | warmińsko-mazurskie |
| 22 | Jeżów | łódzkie | 56 | Siemiatycze (rezygnacja) | podlaskie |
| 23 | Juchnowiec Kościelny | podlaskie | 57 | Skaryszew | mazowieckie |
| 24 | Kańczuga | podkarpackie | 58 | Słupsk | pomorskie |
| 25 | Kępice | pomorskie | 59 | Stara Kornica | mazowieckie |
| 26 | Kłodzko | dolnośląskie | 60 | Starogard Gdański | pomorskie |
| 27 | Kołbiel | mazowieckie | 61 | Supraśl | podlaskie |
| 28 | Krościenko Wyżne | podkarpackie | 62 | Szczytno | warmińsko-mazurskie |
| 29 | Książki | kujawsko-pomorskie | 63 | Świdnica | dolnośląskie |
| 30 | Kuźnia Raciborska | śląskie | 64 | Trzebieszów | lubelskie |
| 31 | Limanowa | małopolskie | 65 | Turośń Kościelna | podlaskie |
| 32 | Łagów | świętokrzyskie | 66 | Ujazd | łódzkie |
| 33 | Łapanów (rezygnacja) | małopolskie | 67 | Wola Batorska | małopolskie |
| 34 | Łęczyce | pomorskie | 68 | Zalewo | warmińsko-mazurskie |
Lista gmin wiejkich i miejsko-wiejskich wylosowanych do udziału w edycji 2015/16 w ramach rekrutacji otwartej:
| Lp. | Gmina | Województwo | Lp. | Gmina | Województwo |
| 1 | Abramów | lubelskie | 22 | Niemce | lubelskie |
| 2 | Biecz | małopolskie | 23 | Niwiska | podkarpackie |
| 3 | Brzeziny | łódzkie | 24 | Nowe Ostrowy | łódzkie |
| 4 | Cegłów | mazowieckie | 25 | Oborniki | wielkopolskie |
| 5 | Czarna Białostocka | podlaskie | 26 | Odrzywół | mazowieckie |
| 6 | Daszyna | łódzkie | 27 | Oleśnica | świętokrzyskie |
| 7 | Elbląg | warmińsko-mazurskie | 28 | Osiecznica | dolnośląskie |
| 8 | Giżycko | warmińsko-mazurskie | 29 | Rąbino | zachodniopomorskie |
| 9 | Gniewino | pomorskie | 30 | Rzgów | wielkopolskie |
| 10 | Godkowo | warmińsko-mazurskie | 31 | Siennica Różana | lubelskie |
| 11 | Godzianów | łódzkie | 32 | Sokółka | podlaskie |
| 12 | Gościeradów | lubelskie | 33 | Sorkwity | warmińsko-mazurskie |
| 13 | Gródek | podlaskie | 34 | Stare Juchy | warmińsko-mazurskie |
| 14 | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 35 | Suszec | śląskie |
| 15 | Hrubieszów | lubelskie | 36 | Śmigiel | wielkopolskie |
| 16 | Kamieniec | wielkopolskie | 37 | Wałcz | zachodniopomorskie |
| 17 | Kołaczkowo | wielkopolskie | 38 | Wieczfnia Kościelna | mazowieckie |
| 18 | Krobia | wielkopolskie | 39 | Wilczęta | warmińsko-mazurskie |
| 19 | Lipinki Łużyckie | lubuskie | 40 | Wyrzysk | wielkopolskie |
| 20 | Lubicz | kujawsko-pomorskie | 41 | Żagań | lubuskie |
| 21 | Moszczenica | małopolskie | 42 | Żelechów | mazowieckie |
Szczegółowe informacje na temat wyników rekrutacji oraz programu znajdują się na stronie: www.youngster.pl