Informujemy, że w ramach zakończonej 15 lipca XXII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, udzieliliśmy pożyczek 19 podmiotom na realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich. Środki finansowe trafią do samorządów gminnych i powiatowych, z których sfinansują one m.in. budowę i modernizację placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, a także drogi gminne i powiatowe.
Lista laureatów XXXII edycji SPP:
Lp. | Nazwa podmiotu | Rodzaj inwestycji | Kwota pożyczki |
1. | Serock (gmina) | Droga | 1 000 000,00 |
2. | Kocierz Południowy (gmina) | Droga | 1 500 000,00 |
3. | Chorkówka (gmina) | Droga | 900 000,00 |
4. | Dolice (gmina) | Oświata | 1 500 000,00 |
5. | Krasnostawski (powiat) | Oświata | 1 330 000,00 |
6. | Rypin (powiat) | Oświata | 1 500 000,00 |
7. | Łukowa (gmina) | Droga | 415 000,00 |
8. | Legnica (powiat) | Droga | 1 252 678,00 |
9. | Andrespol (gmina) | Droga | 750 000,00 |
10. | Kiernozia (gmina) | Droga | 1 400 000,00 |
11. | Siemyśl (gmina) | Oświata | 830 000,00 |
12. | Lulutów (gmina) | Kanaliza | 1 500 000,00 |
13. | Trzeszczan Pierwszy (gmina) | Woda | 1 500 000,00 |
14. | Janów (gmina) | Oświata | 1 500 000,00 |
15. | Nowy Dwór (gmina) | Droga | 1 500 000,00 |
16. | Mendyka (gmina) | Droga | 650 000,00 |
17. | Rybno (gmina) | Droga | 410 000,00 |
18. | Bierawa (gmina) | Oświata | 250 000,00 |
19. | Brzechowice (gmina) | Droga | 232 000,00 |
Ze względu na duże zainteresowanie programem SPP, władze naszej fundacji podjęły decyzję o zwiększeniu kwoty dotacji umożliwiając realizację zgłoszonych projektów.
Nabór do kolejnej, XXXIII edycji SPP odbędzie się jeszcze w tym roku, w terminie 3 października – 28 października. Zapraszamy samorządy do składania w tym okresie wniosków.
Więcej informacji o programie pożyczkowym dostępnych jest pod linkiem.
Program SPP realizowany jest od 2011 r. W ramach jego trzydziestu edycji, nasza fundacja udzieliła ponad 300 pożyczek na łączną kwotę ok. 170 mln zł.