Miło nam poinformować, że do udziału w programie Youngster, realizowanym w roku szkolnym 2018/19, zostało zakwalifikowanych 30 szkół. Przedstawiamy również szkoły wpisane na listę rezerwową. O szczegółach udziału w projekcie gminy zostaną poinformowane drogą e-mailową.
Lista szkół zakwalifikowanych do projektu
Gmina | Szkoła | |
1 | Bielany | Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym im. Św. Królowej Jadwigi w Jarosławach |
2 | Boćki | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach |
3 | Borzytuchom | Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu |
4 | Chąśno | Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie |
5 | Czermin (podkarpackie) | Szkoła Podstawowa w Czerminie |
6 | Godzianów | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Godzianowie |
7 | Horodło | Zespół Szkół w Horodle Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełly w Horodle |
8 | Janów Podlaski | Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim |
9 | Jawornik Polski | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II |
10 | Jeziorzany | Zespół Szkół w Przytocznie |
11 | Jodłownik | Szkoła Podstawowa w Krasnem-Lasocicach |
12 | Kańczuga | Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Kańczudze |
13 | Kock | Szkoła Podstawowa im. Gen. Fr. Kleeberga w Kocku |
14 | Kołaczkowo | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie |
15 | Lisków | Szkoła Podstawowa w Zakrzynie |
16 | Marianowo | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Marianowie |
17 | Moszczenica (małopolskie) | Szkoła Podstawowa im. Bronisława Wanata w Zs Moszczenicy |
18 | Nowy Targ | Szkoła Podstawowa w Lasku |
19 | Odrzywół | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Odrzywole |
20 | Orońsko | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Brandta w Orońsku |
21 | Płużnica | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy |
22 | Pyzdry | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach |
23 | Rajgród | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie |
24 | Rąbino | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Rąbinie |
25 | Ropa | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie |
26 | Ryjewo | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika |
27 | Skaryszew | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie |
28 | Słaboszów | Szkoła Podstawowa w Dziaduszycach |
29 | Stara Kornica | Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy |
30 | Stary Brus | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie |
Lista rezerwowa
1 | Szaflary | Szkoła podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach |
2 | Wilczęta | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach |
3 | Tarłów | Szkoła Podstawowa w Tarłowie |
4 | Tuliszków mst. | Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie |
5 | Niemcza | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy |